<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		   xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
	<rdf:Description
		trackback:ping="http://yorkshire.dynalias.com/links/trackback.php?anchor=article:86"
		dc:identifier="http://yorkshire.dynalias.com/article-86-correspondance-age-chien-par-rapport-a-homme"
		rdf:about="http://yorkshire.dynalias.com/article-86-correspondance-age-chien-par-rapport-a-homme">
		<dc:title>Correspondance age chien par rapport à homme</dc:title>
		<dc:description>L'âge d'un chien par rapport à un humain.
Voir le tableau ci-dessous.
Un Chien de 3 mois possède la maturité ...</dc:description>
		<dc:creator>pat80</dc:creator>
		<dc:date>2008-11-19</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	<dc:subject>Articles divers enquetes reportages textes divers news sur les chiens et les yorkshire terrier.</dc:subject>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>